項目 | 指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度 | ≥100 |
抗彎強(qiáng)度 | ≥230 |
抗壓強(qiáng)度 | ≥130 |
沖擊韌性 | ≥100 |
收縮率 | ≤0.2 |
耐H2SO4,60% | 耐磨 |
耐HCL,31% | 耐磨 |
耐HNO3,10% | 耐磨 |
耐醋酸,10% | 耐磨 |
耐NaOH,10% | 耐磨 |
耐HF,5% | 耐磨 |
耐氨水 | 耐磨 |
耐汽油120# | 耐磨 |
相關(guān)產(chǎn)品
———— 關(guān)注人性工作生活環(huán)境、著力打造專業(yè)品質(zhì)的特種地坪、全力構(gòu)建特種地坪專業(yè)品牌。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
掃一掃
關(guān)注手機(jī)站