項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
干燥時(shí)間(h) | 表干 | ≤4 |
實(shí)干 | ≤24 | |
附著力(Mpa) | ≤1 | |
鉛筆硬度(D) | ≥2H | |
耐沖擊性(kg/cm) | 40通過 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
柔韌性 | ≥80 | |
耐水性 | 3mm通過 | |
耐磨性 | 48h無變化 | |
耐H2SO4,10% | 56天無變化 | |
耐汽油120# | 56天無變化 | |
表面電阻 | 105-108 | |
體積電阻 | 105-108 |
相關(guān)產(chǎn)品
———— 關(guān)注人性工作生活環(huán)境、著力打造專業(yè)品質(zhì)的特種地坪、全力構(gòu)建特種地坪專業(yè)品牌。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
掃一掃
關(guān)注手機(jī)站