產(chǎn)品中心
13601529726
項目 | 指標(biāo) | |
干燥時間(h) | 表干 | ≤4 |
實干 | ≤24 | |
粘接強度(Mpa) | ≥2 | |
邵氏硬度(D) | ≥80 | |
耐沖擊性 | 50通過 | |
耐水性 | 48h無變化 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
抗壓強度(Mpa) | ≥80 | |
抗彎強度(Mpa) | ≥6 | |
拉伸強度(Mpa) | ≥8 | |
耐NaOH,10% | 56天無變化 | |
耐H2SO4,10% | 56天無變化 | |
耐NaCl,30% | 13天無異常 | |
耐汽油120# | 56天無變化 |
相關(guān)產(chǎn)品
———— 關(guān)注人性工作生活環(huán)境、著力打造專業(yè)品質(zhì)的特種地坪、全力構(gòu)建特種地坪專業(yè)品牌。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
掃一掃
關(guān)注手機站